Elecciones 2020, conoce a tus candidatos por Lima del partido político Avanza País con sus respectivos números.
Lista de candidatos de Avanza País
AVANZA PAÍS | ||
Región | Nº candidato |
Nombre |
Lima Metropolitana | 1 | Celia Beatriz Mejía Mori |
2 | Edwin Ivañez De La Cruz Ponce | |
3 | Miguel Yagi Higa | |
4 | Alberto Baltazar Calvo Quiroz | |
5 | Walter Gilmer Chirinos Purizaga | |
6 | María Elena Ruíz Rivera | |
7 | Pedro Véliz Medina | |
8 | José Luis Espinoza Jara | |
9 | Edwin Mejía Cerdan | |
10 | Pedro Cordero Vergara | |
11 | Elmer Alfonso Ponte Capcha | |
12 | Freddy Angello Sifuentes Ocaña | |
13 | Yuri Eduardo Colina Colina | |
14 | Juan Carlos Condori Chávez | |
15 | Renzo Eduardo Cavero De Los Ríos | |
16 | Juan Ubaldo Lluncor Granados | |
17 | Carlos Alberto Guzmán Ríos | |
18 | Víctor Alfonso Castañeda Carrera | |
19 | Sara Mercedes Valer Gonzáles | |
20 | Roberto Carlo Castillo Casanova | |
21 | Alfredo Jeri Tafur | |
22 | Teresa Del Pilar León Sánchez | |
23 | Lourdes Torre García | |
24 | Franco Robinson Alfaro Rivera | |
25 | Zoila Rosa Carmona Lozada De Muñoz | |
26 | Lady Elizabeth Sánchez Malpartida | |
27 | Omar Eduardo López Neira | |
28 | Mario Ernesto Toledo Guzmán | |
29 | Sonia Verónica Córdova Araujo | |
30 | Yesenia Polett Flores Huamaní | |
31 | Jorge Luis Garrido Cerna | |
32 | Zenobia Bertha Rojas Arce | |
33 | Carlos Fredy Bustios Muñoz | |
34 | Vilma Gonzáles Vidal | |
35 | Cesar Contreras Flores | |
36 | Carlos Gustavo Thornton De La Rosa |
¿y tú qué opinas?