Compartir:
Elecciones 2020, conoce a tus candidatos por Lima del partido político FREPAP con sus respectivos números.
Lista de candidatos de FREPAP
FREPAP | ||
Región | Nº candidato |
Nombre |
Lima Metropolitana | 1 | Raymunda Sara Quincha Romero |
2 | Filiberto Clemente Torres | |
3 | Wilmer Cayllahua Barrientos | |
4 | Maria Cristina Retamozo Lezama | |
5 | Jumer Goicochea Díaz | |
6 | María Teresa Céspedes Cárdenas | |
7 | Isaías Pineda Santos | |
8 | Silvia Pilar Pacuari Viza | |
9 | Esther Urrutia Aguilar | |
10 | Richard Rubio Gariza | |
11 | Emma Yola Salazar Guizado | |
12 | Domingo Guzmán Pimentel Sifuentes | |
13 | Carlos Miguel Flores Palomino | |
14 | Jaime David Ochicua Quiquinlla | |
15 | Edwin Ataucusi Jorge | |
16 | Julio Arturo Cahuana Mendoza | |
17 | Florentino Bernal Velásquez | |
18 | Blanca Rosa Safora Hidalgo | |
19 | Diógenes Castro Paz | |
20 | Jorge Luis Cabrera Atoche | |
21 | Luis Martin Sandoval Ali | |
22 | Bertha María Padilla Álvarez | |
23 | Isaí Elmo Huanaco Gómez | |
24 | Esther Florencia Yovera Santos | |
25 | Leocadio Montañez Janampa | |
26 | Viviana Aurelia Chacón Huamani | |
27 | Norma Gisela Gonzáles Huachallanqui | |
28 | José Gabriel Quispe Mora | |
29 | Francisco Chaucca Condori | |
30 | Marina Carmela Aguirre Zevallos | |
31 | Edgard José Torres Ybaceta | |
32 | Johnny Amado Carrión Huamán | |
33 | Rosa María Bautista Palomino | |
34 | Gavino Cruz Cruz | |
35 | Jacob Israel Huallpa Palomino | |
36 | Héctor Manuel Cochón Barrientos |
¿y tú qué opinas?
Compartir: