Acción Popular es el partido político con inscripción vigente que mayores huecos presenta en Lima. En total, la agrupación de la lampa no ha inscrito candidatos en 17 distritos. Lo más llamativo es que no tendrán candidatos en circunscripciones que actualmente son gobernados por alcaldes de su partido, como Jesús Maria, Lince, Rímac y Surco. Uno de los pocos distritos donde buscarán mantener el poder es en Magdalena, donde postula el excongresista Franco Salinas, quien en el período parlamentario extraordinario 2020-2021 representó a la región Piura.
Partidos políticos con inscripción vigente que no presentaron listas en todos los distritos de Lima
Partido político | Cantidad de distritos de Lima donde no presentaron candidatos | Distritos donde no presentaron candidatos |
Acción Popular | 17 | Chaclacayo, Independencia, Jesús Maria, Lince, Lurín, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rímac, San Bartolo, San Luis, San Miguel, Santa Anita, Santa Rosa, Surco, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo |
Fuerza Popular | 10 | Ancón, Cieneguilla, Jesús Maria, La Molina, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Bartolo, San Miguel, Santa Maria del Mar, Surco |
Juntos por el Perú | 8 | Magdalena, Miraflores, Punta Hermosa, San Bartolo, San Borja, San Isidro, Santa Maria del Mar, Surco |
Partido Morado | 8 | Ancón, Cieneguilla, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Maria del Mar, Santa Rosa |
Frente de la Esperanza | 7 | Ate, Cieneguilla, Independencia, Pachacamac, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa Maria del Mar |
Perú Libre | 5 | Miraflores, San Bartolo, San Borja, San Isidro, Santa María del Mar |
Avanza País | 2 | Magdalena, Pachacamac |
Podemos | 1 | Santa Maria del Mar |
Renovación Popular | 1 | San Bartolo |
Entre las agrupaciones que aún se encuentran en proceso de inscripción, Demócrata Verde -del actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales- es la que más huecos presenta: no tiene candidatos en la mitad de los 42 distritos capitalinos. De igual manera, el Frepap no ha logrado inscribir candidaturas en 15 distritos.